Program Studi S2 – Manajemen
| No | Name | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepakaran | Google Scholar ID | Sinta ID | Scopus ID |
| 1 | Prof. Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P | 7334745646130083 | Professor | Manajemen Pemasaran Strategik | 5997977 | ||
| 2 | Dr. Yuniorita Indah Handayani, S.E., M.BA. | 8844745646230142 | Lektor Kepala | Manajemen Keuangan Syariah | 5975401 | ||
| 3 | Dr. Agustin Hari Prastyowati, M.M. | 2149740641230153 | Lektor Kepala | Manajemen Pemasaran Pendidikan | 6025534 | ||
| 4 | Dr. Muhammad Firdaus, M.M., M.P. | 9040749650131023 | Lektor Kepala | Manajemen Agribisnis | 5974999 | ||
| 5 | Dr. Hary Sulaksono, S.E., M.M. | 3737738639130092 | Lektor Kepala | Manajamen Pemasaran UMKM | 5975012 |
Program Studi S1 – Manajemen
| No | Name | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepakaran | Google Scholar ID | Sinta ID | Scopus ID |
| 1 | Dr. Nely Supeni, S.E., M.M. | 0146767668230363 | Lektor | Manajemen Keuangan Investasi saham |
6739215 | ||
| 2 | Dr. Riza Bahtiar Sulistyan, S.E., M.M. | 7542769670130333 | Lektor | MSDM Kearifan Lokal | 6038646 | ||
| 3 | Dr. Tamriatin Hidayah, S.E., M.P. | 4339744645230083 | Lektor | MSDM Sektor Publik | 6022415 | ||
| 4 | Dr. Yani Dahliani, S.E., M.BA. | 6337744645230133 | Lektor | Manajemen | 6022412 | ||
| 5 | Dr. Yuliatin Azizah, S.Sos.I., M.M. | 8033756657230173 | – | Manajemen Green Product | 6801958 | ||
| 6 | Dra. Karim Budiono, M.P. | 2056740641130063 | Lektor Kepala | Manajemen | 6022434 | ||
| 7 | Dra. Haifa, M.M. | 3953742643230072 | Lektor | Manajemen Kinerja Keuangan UMKM |
6776421 | ||
| 8 | Hamzah Fansuri Yusuf, S.E., M.M., M.P. | 4734747648130122 | Lektor | Manajemen Pemasaran | 6744206 | ||
| 9 | Saiful Amin, S.E., M.M. | 9946766667130262 | Lektor | Manajemen Keuangan | 6100927 | ||
| 10 | Hayatul Maspufah, S.P., M.M. | 4045747648230113 | Lektor | Manajemen Pemasaran | 6002985 | ||
| 11 | Muhdar, S.E., M.M. | 4734747648130122 | Asisten Ahli | Manajemen Pemasaran | 6801981 | ||
| 12 | Yulias Primita Siswanto, S.T., M.M. | 7056751652230453 | – | Manajemen Pemasaran | 6948092 |
Program Studi S1 – Akuntansi
| No | Name | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepakaran | Google Scholar ID | Sinta ID | Scopus ID |
| 1 | Dr. Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M. | 7554759660230153 | Lektor | Manajemen Keuangan | 6022436 | ||
| 2 | Dr. Lia Rachmawati, S.E., M.M. | 5538760661230203 | Lektor | Manajemen Keuangan | 6022448 | ||
| 3 | Dr. Muhammad Rijalus Sholihin, S.Ak., M.Ak. | 0444769670130333 | Asisten Ahli | Akuntansi | 6836597 | ||
| 4 | Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun. | 9958762663230282 | Lektor | Akuntansi Keuangan | 6001948 | ||
| 5 | Ihrom Caesar Ananta Putra, S.E., M.Akun. | 2533768669130313 | Asisten Ahli | Pengendalian Internal | 6787549 | ||
| 6 | Mainatul Ilmi, S.E., M.Akun. | 3333767668230353 | Lektor | Akuntansi Keuangan | 6678461 |
Program Studi S1 – Ekonomi Pembangunan
| No | Name | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepakaran | Google Scholar ID | Sinta ID | Scopus ID |
| 1 | Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd. | 6553752654200013 | Lektor | Ekonomi Kemasyarakatan | 6007759 | ||
| 2 | Drs. Farid Wahyudi, M.Kes. | 6635743644131092 | Lektor | Ekonomi Kewirausahaan | 5998247 | ||
| 3 | Zainul Hasan, S.E., M.E. | 2350772673130243 | Asisten Ahli | Ekonomi | 6775769 | ||
| 4 | Dra. Ratih Rachmawati, M.P. | 4546740641230073 | Asisten Ahli | Ekonomi Agribisnis | 6644263 | ||
| 5 | Ilham Hamid, S.E., M.E. | 9646776677130182 | – | Ekonomi | 6991477 |
Program Studi D3 – Keuangan dan Perbankan
| No | Name | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepakaran | Google Scholar ID | Sinta ID | Scopus ID |
| 1 | Mustofa, S.E., M.M. | 3443756657130112 | Lektor | Ekonomi Kelembagaan | 6023402 | ||
| 2 | Ahmad Sauqi, S.E., M.M. | 8555763664130213 | Lektor | Manajemen | 6022414 | ||
| 3 | Angga Ade Permana, S.E., M.M. | 5655772673130322 | Asisten Ahli | Manajemen Pemasaran Kearifan Lokal |
6772878 | ||
| 4 | Helmi Agus Salim, S.E., M.M. | 1148761662130213 | Asisten Ahli | Manajemen | 6644829 | ||
| 5 | Musaiyadi, S.E., M.M. | 8452755656130102 | Asisten Ahli | Manajemen Keuangan Internasional |
6644841 | ||
| 6 | Dwi Ratnasari, S.Sos., M.Si. | 5434764665230243 | – | Administrasi Keuangan Perbankan |
6935337 |
Program Studi S1 – Sistem dan Teknologi Informasi
| No | Name | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepakaran | Google Scholar ID | Sinta ID | Scopus ID |
| 1 | Muhamat Abdul Rohim, S.Kom., M.Si. | 5540773674130212 | Asisten Ahli | 6862582 | |||
| 2 | Eko Afrianto, S.Pd., M.Kom. | 8758760661110052 | Asisten Ahli | 6865487 | |||
| 3 | Difari Afreina Fauziah, S.Kom., M.M. | 0739774675230222 | Asisten Ahli | 6861203 | |||
| 4 | Yovi Hairul Bahsar, S.Kom., M.Kom. | 7253774675130263 | – | 6990176 | |||
| 5 | Drs. Muhaimin Dimyati, M.Si. | 0344738639130093 | Lektor Kepala | 5974961 |
Program Studi S1 – Rekayasa Perangkat Lunak
| No | Name | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepakaran | Google Scholar ID | Sinta ID | Scopus ID |
| 1 | Ferry Wiranto, S.Kom., M.Si. | 7057775676130153 | Asisten Ahli | 6858430 | |||
| 2 | M. Faiz Firdausi, S.T., M.Kom. | 2137762664200063 | Asisten Ahli | 6838218 | |||
| 3 | Abdul Wahid, S.Kom., M.Kom. | 6943772673130272 | Asisten Ahli | 6832679 | |||
| 4 | Iqbal Sabilirrasyad, S.Kom., M.Kom. | 6050774675130193 | Asisten Ahli | 6790250 | |||
| 5 | Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si. | 6550741642230073 | Lektor | 5998210 |
